Skärsjö Udde
Översikt av tomterna på Skärsjö Udde.
Skärsjö Udde, som är beläget två kilometer väster Aneby centrum, erbjuder ett unikt boende. Badplats, brygga och båtplats finns alldeles utanför knuten.
Tomterna ligger i hagmark på en ekudde vid norra stranden av Skärsjösjön, omgärdade av en utglesad ädellövskog. Fåren betar i hagen som omger bostadsområdet. En gång- och cykelväg går in till Aneby centrum och alldeles intill finns busshållplats vid väg 132 som går mellan Aneby och Jönköping. Skola, förskola och fritids finns på en kilometers avstånd.
Information om tomter och försäljning på Skärsjö Udde
Totalt är området planlagt för 24 tomter. All infrastruktur är redan utbyggd med gator, vatten, avlopp, el och bredbandsnät, samt gång- och cykelväg till Aneby centrum. I området finns också en egen lekplats för de minsta och utöver det en naturlig lekmiljö mitt i området med ett härligt berg som inbjuder till massor av kreativa lekar.
Kontakta gärna Aneby kommun för mer information! Tomtpriset varierar från 315.000-440.000 kronor (inklusive vatten och avlopp) beroende på läge.
- Detaljplan för Skärsjö Udde , 1 MB, öppnas i nytt fönster.
- Skisser för småhus, Skärsjö Udde , 371.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Fastighetsbeteckning | Adress | Tomtstorlek | Pris |
---|---|---|---|
Skärsjö 8:21 | Skärsjö Udde 25 | 1188 kvm | 315.000:- |
Skärsjö 8:22 | Skärsjö Udde 24 | 1343 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:23 | Skärsjö Udde 1 | 1338 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:24 | Skärsjö Udde 2 | 1257 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:25 | Skärsjö Udde 3 | 1163 kvm | 315.000:- |
Skärsjö 8:26 | Skärsjö Udde 4 | 1104 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:27 | Skärsjö Udde 5 | 1002 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:28 | Skärsjö Udde 6 | 1222 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:29 | Skärsjö Udde 7 | 962 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:30 | Skärsjö Udde 8 | 993 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:31 | Skärsjö Udde 10 | 967 kvm | 315.000:- |
Skärsjö 8:32 | Skärsjö Udde 11 | 1136 kvm | 315.000:- |
Skärsjö 8:33 | Skärsjö Udde 12 | 1278 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:34 | Skärsjö Udde 13 | 1216 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:35 | Skärsjö Udde 14 | 1219 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:36 | Skärsjö Udde 15 | 1202 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:37 | Skärsjö Udde 16 | 1352 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:38 | Skärsjö Udde 17 | 1505 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:39 | Skärsjö Udde 18 | 1460 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:40 | Skärsjö Udde 19 | 1118 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:41 | Skärsjö Udde 20 | 1215 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:42 | Skärsjö Udde 21 | 1214 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:43 | Skärsjö Udde 22 | 1263 kvm | SÅLD! |
Skärsjö 8:44 | Skärsjö Udde 23 | 1124 kvm | 315.000:- ** |
** Tomten är reserverad
Villkor vid tomtköp
Köparen av tomten förbinder sig att inom ett år från tecknande av köpeavtal inkomma med ansökningshandlingar om bygglov. I annat fall annulleras tomtköpet.
Samhällsbyggnadsavdelningen
Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst
Besöksadress
Storgatan 48
578 22 Aneby
Postadress
Box 53 | 578 22 Aneby
Kultur och fritid
Bibliotek, allmänkultur, lokaluthyrning, föreningsliv, sport- och fritidsanläggningar.
Besöksadress
Storgatan 48
578 22 Aneby
Postadress
Box 53 | 578 22 Aneby