Sammanträdesdagar 2024
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
Datum för sammanträden
Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen | Samhällsbyggnadsnämnden | |
---|---|---|---|
Januari | 15 | 24 | |
Februari | 26 | 5 | 21 |
Mars | 25 | 4, 18 - 19, 25 | 27 |
April | 29 |
| |
Maj | 6 | 22 | |
Juni | 17 | 3 | 26 |
Juli | |||
Augusti | 19 | 21 | |
September | 23 | 9 | 25 |
Oktober | 28 | 14 |
|
November | 25 | 4 | 20 |
December | 9 | 2 | 18 |
Sammanträdesdagar för utskotten 2024
Allmänna utskottet (Kl. 08:15) | Barn- | Sociala utskottet | Budgetberedningen | Brottsförebyggande rådet | |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 22 | 23 | 25 | - | - |
Februari | 19 | 20 | 22 | 26 | - |
Mars | 11 | 12 | 14 | 26 | - |
April | 22 | 23 | 25 | 15 | 16 |
Maj | 27 | 28 | 30 | 6, 20 | - |
Juni | 17 | 18 | 19 | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Augusti | 26 | 20 | 22 | - | - |
September | - | 17 | 19 | - | - |
Oktober | 7, 21 | 22 | 24 | - | 22 |
November | 18 | 19 | 21 | - | - |
December | 9 | 10 | 12 | - | - |
Medborgarmöten för seniorer
- 22 februari
- 27 maj
- 23 september
- 11 november
Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning
- 6 mars
- 15 maj
- 4 september
- 13 november
Aneby kommun
Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.
Besöksadress
Storgatan 48
578 22 Aneby
Postadress
Box 53 | 578 22 Aneby