Sammanträdesdagar 2025
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden
Datum för sammanträden
Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen | Samhällsbyggnadsnämnden | |
---|---|---|---|
Januari | 13 | 22 | |
Februari | 24 | 3 | 19 |
Mars | 31 | 3, 10 - 11, 31 | 26 |
April | 28 |
| |
Maj | 5 | 21 | |
Juni | 16 | 2 | 25 |
Juli | |||
Augusti | 18 | 20 | |
September | 29 | 8 | 24 |
Oktober | 27 | 13 |
|
November | 24 | 3 | 19 |
December | 15 | 1 | 17 |
Sammanträdesdagar för utskotten 2025
Allmänna utskottet (Kl. 08:15) | Barn- | Sociala utskottet | Budgetberedningen | Brottsförebyggande rådet (kl. 13:30) | |
---|---|---|---|---|---|
Januari | 20 | 21 | 23 | - | - |
Februari | 17 | 18 | 20 | 24 | - |
Mars | 17 | 18 | 20 | 24 | - |
April | 22 | 22 | 24 | 7, 24 | 8 |
Maj | 19 | 20 | 22 | 5, 19 | - |
Juni | 16 | 17 | 18 | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Augusti | 25 | 26 | 21 | - | - |
September | 22 | 23 | 25 | - | - |
Oktober | 20 | 21 | 23 | 6 | 7 |
November | 17 | 18 | 20 | - | - |
December | 15 | 16 | 17 | - | - |
Medborgarmöten för seniorer
- 18 februari
- 27 maj
- 23 september
- 18 november
Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning
- 5 mars
- 14 maj
- 10 september
- 10 november
Aneby kommun
Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.
Besöksadress
Storgatan 48
578 22 Aneby
Postadress
Box 53 | 578 22 Aneby